福建省汉华纺织实业有限公司

上海期货交易所成交量和持仓排行榜(品种=沪锌1003, 日期=20091215)

来源:

2013/4/9 17:47:00

     上海期货交易所**量和持仓排行榜(品种=沪锌1003, 日期=20091215)



名次 会员简称 **量 增减
1 万达期货 13631 4194
2 南华期货 9570 -6516
3 海航东银 7738 -4478
4 浙江永安 7289 -1642
5 浙江天马 7067 -986
6 上海大陆 6557 2334
7 浙江中大 6341 -2499
8 金鹏期货 6160 292
9 广发期货 5726 -4550
10 徽商期货 5230 -2244
11 长城伟业 4951 -1778
12 金瑞期货 4773 -446
13 江苏弘业 4734 -1070
14 浙江新华 4722 393
15 中辉期货 4376 -591
16 创元期货 4258 1635
17 鲁证期货 3982 -1386
18 重庆先融 3863 -311
19 成都倍特 3730 433
20 上海中期 3556 1624
合计 118254 -17592




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 云晨期货 4473 -232 | 1 中粮期货 4775 48 |
2 江苏弘业 3673 -70 | 2 中证期货 4329 79 |
3 中粮期货 3237 -348 | 3 上海中期 4164 -52 |
4 浙江永安 3115 -1817 | 4 迈科期货 3583 0 |
5 上海金鹏 2801 398 | 5 中钢期货 3103 177 |
6 中辉期货 2648 242 | 6 招金期货 2434 -403 |
7 国际期货 2586 -61 | 7 中信新际 2375 -52 |
8 南华期货 2546 208 | 8 金瑞期货 2330 68 |
9 浙江大越 2469 -104 | 9 长城伟业 2214 -596 |
10 经易期货 2258 -40 | 10 上海通联 2202 1 |
11 浙江天马 1961 -17 | 11 五矿实达 2123 67 |
12 方正期货 1883 481 | 12 宏源期货 1945 -97 |
13 光大期货 1856 -20 | 13 金昌期货 1411 123 |
14 长城伟业 1807 137 | 14 经易期货 1393 -172 |
15 万达期货 1807 -248 | 15 东证期货 1377 -107 |
16 上海大陆 1427 -281 | 16 上海久恒 1349 0 |
17 瑞达期货 1389 72 | 17 浙江永安 1210 80 |
18 银河期货 1083 55 | 18 海航东银 966 -69 |
19 浙江中大 1023 -138 | 19 大有期货 890 -9 |
20 广发期货 1010 89 | 20 一德期货 877 232 |
合计 45052 -1694 |合计 45050 -682 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:福建省汉华纺织实业有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112